| No | Nama Jabatan | Tingkat Pendidikan | Jumlah (org) |
| I | TENAGA GURU | 88 | |
| A. Guru TK Negeri | SI/D.II Pendidikan Guru TK | 3 | |
| B. Guru SD Negeri | |||
| -Guru Kelas | D.II Pendidikan Guru SD | 32 | |
| -Guru Kelas | S.1 Pendidikan Guru SD | 3 | |
| C. Guru SMP Negeri | |||
| 1. Guru Agama Islam | S.1 Pendidikan Agama Islam | 2 | |
| 2. Guru Agama Kristen Katolik | S.1 Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 | |
| 3. Guru Komputer | S.1 Komputer dan Akta IV | 2 | |
| 4. Guru BP/BK | S.1 Pendidikan BP/BK | 2 | |
| 5. Guru Penjaske | S.1 Penjaskes dan Akta IV | 1 | |
| 6. Guru Bahasa Inggris | S.1 Pendidikan Bhs Inggris | 1 | |
| D. Guru SMA Negeri | |||
| 1. Guru Agama Islam | S.1 Pendidikan Agama Islam | 3 | |
| 2. Guru Agama Kristen Protestan | S.1 PAK Protestan | 3 | |
| 3. Guru Komputer | S.1 Komputer dan Akta IV | 1 | |
| 4. Guru BP/BK | S.1 Pendidikan BP/BK | 2 | |
| 5. Guru Bahasa Inggris | S.1 Pendidikan Bhs Inggris | 5 | |
| 6. Guru PPKN | S.1 PPKN | 2 | |
| 7. Guru Bhs Indonesia | S.1 Pendidikan Bhs Indonesia | 3 | |
| 8. Guru Metematika | S.1 Pendidikan Metematika | 5 | |
| 9. Guru Sejarah | S.1 Pendidikan Sejarah | 1 | |
| 10. Guru Geografi | S.1 Pendidikan Geografi | 2 | |
| 11. Guru Sosiologi | S.1 Pendidikan Sosiologi | 2 | |
| 12. Guru Fisika | S.1 Pendidikan Fisika | 1 | |
| 13. Guru Kesenian | S.1 Kesenian dan Akta IV | 2 | |
| 14. Guru Penjaskes | S.1 Penjaskes dan Akta IV | 2 | |
| 15. Guru Ekonomi | S.1 Ekonomi dan Akta IV | 2 | |
| E. Guru SMK Negeri | |||
| 1. Guru Penjaskes | S.1 Penjaskes dan Akta IV | 1 | |
| 2. Guru Perhotelan | S.1 Perhotelan dan Akta IV | 1 | |
| 3. Guru Ekonomi | S.1 Ekonomi dan Akta IV | 2 | |
| II. | TENAGA KESEHATAN | 59 | |
| 1. Dokter Spesialis T.H.T | Dokter Spesialis T.H.T | 1 | |
| 2. Dokter Spesialis Anak | Dokter Spesialis Anak | 1 | |
| 3. Dokter Spesialis Mata | Dokter Spesialis Mata | 1 | |
| 4. Dokter Spesialis Bedah | Dokter Spesialis Bedah | 1 | |
| 5. Perawat | |||
| -S.1 Keperawatan | 1 | ||
| -D.III Keperawatan | 14 | ||
| 6. Bidan | |||
| -S.1/D.IV Kebidanan | 2 | ||
| -D.III Kebidanan | 8 | ||
| 7. Apoteker/ Apoteker | 2 | ||
| 8. Asisten Apoteker | D.III Farmasi Apoteker | 6 | |
| 9. Perawat Gigi | D.III Keperawatan Gigi | 6 | |
| 10 . Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | 7 | |
| 11. Nutrisionis | |||
| -D.III Gizi 2 | |||
| -D.III Kesehatan Lingkungan | 1 | ||
| 12. Sanitarian | D.III Ahli Madya Kesehatan | 1 | |
| 13. Perekam Medik | D.III Rekam Medik | 2 | |
| 14. Radiographer | D.III Radiologi/Radiografer | 1 | |
| 15. Teknisi Elektromedis | D.III Teknik Elektromedis | 2 | |
| III. | TENAGA TEKNIS | 49 | |
| 1. Analis Tata Praja | S.1 Administrasi Negara | 2 | |
| 2. Penerjemah | S.1 Sastra Inggris | 1 | |
| 3. Pengendali Frekwensi Radio | S.1 Teknik Komunikasi | 2 | |
| 4. Inspektur Tambang | S.1 Teknik Kimia | 1 | |
| 5. Pengawas Mutu Hasil Pertanian | S.1 Sosial Ekonomi Pertanian | 2 | |
| 6. Penyuluh Pertanian | |||
| -S.1 Penyuluh dan Kom. Pertanian | 2 | ||
| -S.1 Hama Penyakit | 1 | ||
| 7. Perencana | S.1 Ekonomi Pembangunan | 1 | |
| 8. Pengawas Sistem Kelistrikan | S.1 Teknik Elektro | 2 | |
| 9. Pranata Komputer | S.1 Komputer | 3 | |
| 10. -Analis Kesbang Linmas | S.1 Hukum Perdata | 1 | |
| – Perancang Peraturan Perundang-undangan | S.1 Hukum Pidana | 1 | |
| – Analis Pertanahan | S.1 Hukum Agraria | 1 | |
| 11. Pengendali Ekosistem Hutan | S.1 Manajemen Hutan | 1 | |
| 12. Pengendali Organisme Pengganggu | S.1 Hama Penyakit Tanaman | 1 | |
| 13. Penata Laporan Keuangan | S.1 Akuntansi | 10 | |
| 14. Analis Kependudukan | S.1 Ekonomi Manajemen | 1 | |
| 15. Pengawas Teknis Tata Bangunan dan Perumahan | S.1 T.Sipil | 1 | |
| 16. Arsiparis | |||
| -D.III Manajemen Perkantoran | 1 | ||
| -D.III Manajemen Administrasi | 1 | ||
| -D.III Sekretaris | 2 | ||
| 17. Pranata Komputer | D.III Komputer | 1 | |
| 18. Verifikator Keuangan | |||
| -D.III Akuntansi | 6 | ||
| -D.III Keuangan | 1 | ||
| 19. Teknisi Listrik | D.III Elektro | 2 | |
| 20. Teknisi Mesin | D.III Teknik Mesin | 1. |
Leave a Reply